類別 | KERD-8001 | KERD-8002 | KERD-8003 | KERD-8004 | |
應(yīng) 用 | 過程條件簡單, 腐蝕性的液體、 漿料、固體 比如: 水液儲(chǔ)罐 酸堿儲(chǔ)罐 漿料儲(chǔ)罐 固體顆粒 小型儲(chǔ)油罐 | 存儲(chǔ)或過程容器 腐蝕性的液體、 漿料、固體 比如: 水液儲(chǔ)罐 酸堿儲(chǔ)罐 漿料儲(chǔ)罐 固體顆粒 小型儲(chǔ)油罐 | 適應(yīng)各種存儲(chǔ)容器 或過程計(jì)量環(huán)境, 液體、漿料、固體 比如: 原油、輕油儲(chǔ)罐 原煤、粉煤倉位 揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐 焦炭料位 漿料儲(chǔ)罐 固體顆粒 | 過程容量大量程 的液體、漿料、 固體 比如: 原油、輕油儲(chǔ)罐 原煤、粉煤倉位 揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐 焦炭料位 漿料儲(chǔ)罐 固體顆粒 | |
測量范圍 | 0~20米 | 0~20米 | 0~35米 | 0~70米~100米 | |
過程連接 | 螺紋 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | |
過程溫度 | A | -40~150℃ | -40~150℃ | -40~350℃ | -40~350℃ |
S | -40~130℃ | -40~130℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | |
過程壓力 | -1.0~40bar | -1.0~40bar | -1.0~60bar | -1.0~60bar | |
精度 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
重復(fù)性 | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm | |
頻率范圍 | A | 6.2G | 6.2G | 10.2G | 10.2G |
S | 6.2G | 6.2G | 6.2G | 6.2G | |
防爆防護(hù) 等級 | A | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
S | EXiaIICT6/IP66 | EXiaIICT6/IP66 | EXiaIICT6/IP66 | EXiaIICT6/IP66 | |
信號(hào)輸出 | 4…20mA/HART (兩線) Profibus PA | 4…20mA/HART (兩線) Profibus PA | 4…20mA/HART (兩線) Profibus PA | 4…20mA/HART (兩線) Profibus PA | |
備注:A型為鋁外殼、圓形表頭;S型為塑料外殼、方型表頭。 |