氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
簡要描述:氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下,電器儀表及自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線
所屬分類:控制電纜
更新時間:2022-02-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜使用特性:
工作溫度:導(dǎo)體*工作溫度不超過200℃,環(huán)境溫度不超過105 ℃
額定電壓Uo/U:450/750V
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃ 非回定敷設(shè)-15
zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍、鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜主要技術(shù)指標(biāo):
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
導(dǎo)體直流電阻 | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
20℃ Ω/km | 鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 |
AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |
試驗電壓(V/1min) | 2500 | ||||||||||
絕緣電阻(MΩ.km) | 20℃時≥500 | ||||||||||
阻燃性 | 高于C級 |
氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜型號及名稱
型號 | 名稱 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFP1V | 銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFVX | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFP1VX | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 |
KFV22X | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜型號說明
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號碼 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯F46 |
屏蔽材料 | / P1 | 無屏蔽可省略 鍍錫銅絲毫 |
護(hù)套材料 | V | 105℃阻燃聚氯乙烯 |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
導(dǎo)體鍍層 | / X | 無鍍層省略 鍍錫 |
規(guī)格 | | 填寫芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) N:2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14…37 S:0.5,0.75,1.0,1.5,2.5mm2 |
導(dǎo)體種類 在括號內(nèi)填寫 | A B R | 單股導(dǎo)體 七股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
留言詢價
- 上一篇:氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜
- 下一篇:電子計算機(jī)屏蔽電纜