儀表名稱 | 測量范圍 ( Mpa ) | 精度等級(jí) % | 接點(diǎn)參數(shù) | 儀表重量 ( Kg ) |
防爆電接 點(diǎn)壓力表 | 0 ~ 60 Mpa | 1.5% | 額定電壓 AC380V DC220V 額定電流 1A 觸頭功率 10伏安 | 2 |
防爆電接 點(diǎn)真空表 | -0.1~ 0 Mpa | |||
防爆電接 點(diǎn)壓力真 空 表 | -0.1~ 2.4Mpa | | ||
磁助式防 爆電接點(diǎn) 壓力表 | 0 ~ 60 Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~ 2.4Mpa | 觸頭功率 30伏安 | 2.1 | |
膜盒防爆 電接點(diǎn)壓 力 表 | 0~10~60Kpa | 2.5% | 觸頭功率 10伏安 | 2 |
數(shù)字防爆 電接點(diǎn)壓 力 表 | 0~10~600Kpa 0~100Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~2.4Mpa | 0.5% 0.25% | 觸頭功率 (AC250V) | 1.75 |
防爆電接點(diǎn)壓力表選型表: | | | | | |||||||||
型 號(hào) | 說 明 | ||||||||||||
YTX-100/150B | | ||||||||||||
YTX-100/150B | | 通用型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YT-100/150B | | 高溫型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YTXC-100/150B | | 磁助式防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YTOX-100/150B | | 禁油(氧用)型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YAX-100/150B | | | 氨用型防爆電接點(diǎn)壓力表 | ||||||||||
YML-100/150B | | | 螺紋連接隔膜型防爆電接點(diǎn)壓力表 | ||||||||||
YMF-100/150B | | 法蘭連接隔膜型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YTZ-100/150B | | 遠(yuǎn)傳型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YEX-100/150B | | 膜盒型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YTXF-100/150B | | 全不銹鋼型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YTNXG-100/150B | | 耐震光電信號(hào)型防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
YXEC—100/150B | | 防爆電接點(diǎn)壓力表(雙上限觸頭結(jié)構(gòu)) | |||||||||||
YTEC-100/150B | | 防爆電接點(diǎn)壓力表(雙下限觸頭結(jié)構(gòu)) | |||||||||||
CYB-100/150B | | 防腐耐震數(shù)字防爆電接點(diǎn)壓力表 | |||||||||||
精度等級(jí) | A | | 精度 ≤1.5% | ||||||||||
B | | 精度 ≤2.5% | |||||||||||
| C | | 精度 ≤0.5% | ||||||||||
| D | | 精度 ≤0.25% | ||||||||||
| | 1 |